How to Measure
S&G Adidas 3-Stripes Polo
BODY LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
S | 28 3/4 | 40 1/6 | 9 1/2 |
M | 29 1/2 | 43 1/3 | 10 |
L | 30 1/4 | 46 1/2 | 10 1/4 |
XL | 31 | 49 1/2 | 10 1/2 |
2XL | 32 | 53 1/2 | 10 3/4 |
3XL | 33 | 57 1/2 | 11 1/4 |
4XL | 34 | 62 1/4 | 11 1/2 |
S&G Adidas Quarter Zip Pullover
BODY LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
S | 27 1/2 | 41 1/4 | 25 3/4 |
M | 28 1/4 | 44 1/2 | 26 1/4 |
L | 29 1/4 | 47 3/4 | 26 1/2 |
XL | 30 | 50 3/4 | 26 3/4 |
2XL | 31 | 54 3/4 | 27 |
3XL | 32 | 58 3/4 | 27 1/2 |
4XL | 32 3/4 | 63 1/2 | 27 3/4 |
S&G Sport-Tek Half-Zip Pullover
CHEST WIDTH | |||
---|---|---|---|
S | 35-37 | ||
M | 38-40 | ||
L | 41-43 | ||
XL | 44-46 | ||
2XL | 47-49 | ||
3XL | 50-53 | ||
4XL | 54-57 |
S&G Adidas Sun Hat
BILL/BRIM LENGTH | CROWN HEIGHT | HAT SIZING | |
---|---|---|---|
S-M | 3 | 3 3/4 | 7 1/4 |
L-XL | 3 | 3 3/4 | 7 1/2 |